产品特性
工作频段 1.4GHz (其它频率可定制)
控数据接口:网口、串口
低延时:单调延时约7毫秒 (20MHz 带宽)
通信距离:150km
具有空间分集接收能力
具有加密功能
发射功率 4W*2
应用范围
广泛应用于无人机(救灾、抢险、森林防火)、三防应急通讯、广电转播、广电直播;野战部队单兵侦察;公安、武警、消防指挥车与侦察员及指挥中心的图像传输;边防缉私、海事、海防等领域的海上高质量图像实时监控;实时新闻采集/赛事转播无线移动摄像车团;直升机、飞艇的空中侦察、监控等不适合布线和无法布线的远距离全高清数字视频传输领域。
Specifications:
CH-715MWD 机载自组网数据链设备参数 | |
型号 | CH-715MWD |
工作频段 | 1.4GHz(其它频率可定制) |
射频功率 | 2*4W |
信道带宽 | 2.5/5/10/20 MHz可设置,40MHz选配; FDD双天线异频收发(CA载波聚合)选配; |
波形 | 移动网络 MIMO |
MIMO技术 | 空时编码、空间分集、TxRx波束成型、空间利用 |
调制方式 | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QM/1024QAM自适应(固定设置选配) |
接收灵敏度 | -103dBm@5MHz BW |
传输数据流 | 1~100Mbps(20MHz BW) / 180Mbps(40MHz BW) 自适应 |
低延时 | 单调延时7ms |
单调通信距离 | 视通距 150km (空对地) |
通信方式 | 分布式无中心的点对点/点对多/多对多,多跳中继、二层或三层动态路由, 星型/线形/网状/混合状态 |
安全加密 | DES,AES128/256,SNOW3G/ZUC 选配,芯片 /TF 卡加密定制 |
抗干扰工作模式 | 手动频谱扫描的信道选择, 全频段增强智能选频 ( 频谱感知 )/ 全频 段自适应跳频 / 漫游模式选配 |
本地/远程管理 | 工作频率、信道带宽、网络 ID、发射功率等参数设置,频谱扫描,网络拓扑、链路场强信噪比、上传下载流量、节点间距离等实时显示 和统计记录, GPS/ 北斗电子地图, 温度 / 电压 / 干扰监测, 软件升级。 远程静默及唤醒选配 |
物理接口 | 1 路1000兆网口 |
测控链路数据接口 | 1 路 RS232 串口 |
视频扩展选配 | 低延时 HDMI/SDI/CVBS,4K/2K/1080P/720P/D1 |
射频接口 | SMA 50 欧姆双天线 |
工作电流 | 4A@12V |
工作电压 | DC 9-28V |
工作环境温度 | -40℃ ~ +80℃ |
外形尺寸 | 120 mm×65 mm×40 mm(4W*2) |
重量 | 500g(不含天线) |
外壳 | 铝合金(机铣件) |
其它 | 开机启动时间小于 28 秒,入网 / 更新 / 切换时间小于 1 秒。 单系统用户容量不限(256个以上)、自组网跳转次数不限 (数据 15+跳、 语音 10+ 跳、视频 8+ 跳 ),多跳带宽总损失小于 70%。 自动载波跟踪,适应 ±6kHz 频偏的多普勒频移,支持时速 7200 公里 以上 (6 马赫,2000 米 / 秒 ) 的移动通信。 |
备注:
1、单兵定制版可增选WIFI功能、对讲功能、一体式电池功能;频率可定制。
以上产品外观及性能如有更改或升级,均以产品实物为准,恕不另行通知!